• Mietwohnungen

Mietwohnungen

Zimmer
Favorit
Etage
Status
Fläche

HAUS 111a Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet 1. OG 111a-101 105.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 111a-102 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 111a-103 121.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 111a-201 105.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 111a-202 97.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 111a-203 121.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 111a-301 90.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 111a-302 72.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 111a-303 101.5 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 113 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet 1. OG 113-101 101.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 113-102 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 113-103 67.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 113-104 104.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 113-201 101.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 113-202 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 113-203 67.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 113-204 104.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 113-301 76.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 113-302 112.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 113-303 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 113a Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet EG 113a-001 71.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 113a-002 63.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 113a-003 63.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 113a-004 72.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 113a-101 71.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 113a-102 63.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 113a-103 63.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 113a-104 72.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 113a-105 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 113a-106 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 113a-201 71.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 113a-202 63.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 113a-203 63.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 113a-204 72.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 113a-205 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 113a-206 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 113a-301 102.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 113a-302 103.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 113a-303 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 113a-304 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 115 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet 1. OG 115-102 Loftwohnung 68.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 115-103 Loftwohnung 49.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 115-104 Loftwohnung 67.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115-202 Loftwohnung 68.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115-203 Loftwohnung 49.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115-204 Loftwohnung 67.5 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 115a Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet 1. OG 115a-101 100.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 115a-102 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 115a-103 67.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 115a-104 103.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115a-201 100.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115a-202 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115a-203 67.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115a-204 103.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 115a-301 75.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 115a-302 113.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 115a-303 96.0 m2 vermietet vermietetvermietet

HAUS 115c Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet EG 115c-001 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 115c-002 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 115c-003 72.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 115c-004 63.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 115c-005 71.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 115c-101 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 115c-102 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 115c-103 72.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 115c-104 63.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 115c-105 63.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 115c-106 71.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115c-201 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115c-202 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115c-203 72.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115c-204 63.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115c-205 63.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 115c-206 71.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 115c-301 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 115c-302 95.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 115c-303 102.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 115c-304 101.0 m2 vermietet vermietetvermietet

Parkplätze

Disponibelraum UG Preis auf Anfrage
Aussenabstellplatz EG 80.–
Motorradplatz UG 50.–
Tiefgaragenplatz UG 130.–
Tiefgaragenplatz mit Ladestation E-Mobil UG 150.–
Tiefgaragenplätze mit Abstellraum UG 215.–
Doppelparkplatz UG 190.–