Mietwohnungen
HAUS 111a Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | 1. OG | 105.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 97.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 121.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 105.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 97.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 121.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 90.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 72.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 101.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 19.0 m2 | vermietet | vermietet |
HAUS 113 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | 1. OG | 101.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 65.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 67.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 104.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 101.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 65.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 67.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 104.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 76.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 112.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 93.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 38.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 11.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 11.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 18.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
reserviert | UG | 18.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
reserviert | UG | 18.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 37.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 40.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
HAUS 113a Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 71.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 63.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 63.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 72.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 71.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 63.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 63.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 72.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 71.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 63.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 63.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 72.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 102.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 103.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 18.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 17.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 19.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 22.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 17.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 28.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
HAUS 115 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | 1. OG | 68.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 49.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 67.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 68.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 49.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 67.5 m2 | vermietet | vermietet |
HAUS 115a Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | 1. OG | 100.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 65.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 67.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 103.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 100.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 65.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 67.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 103.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 75.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 113.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 96.0 m2 | vermietet | vermietet |
reserviert | UG | 37.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 18.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 18.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 18.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 23.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 24.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 11.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 11.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 37.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
HAUS 115c Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 72.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 63.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 71.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 72.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 63.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 63.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 71.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 72.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 63.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 63.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 71.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 95.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 102.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 101.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 16.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 12.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 17.5 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 18.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 9.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 8.0 m2 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |