Gewerbeflächen
HAUS 111 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
vermietet | EG | 525.0 m2 | vermietet |
vermietet | EG | 185.0 m2 | vermietet |
frei | 1. OG | 115.0 m2 | 195.– |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet |
vermietet | 1. OG | 42.0 m2 | vermietet |
frei | 1. OG | 78.0 m2 | 195.– |
frei | 2. OG | 140.0 m2 | 210.– |
vermietet | 2. OG | 145.0 m2 | vermietet |
frei | 2. OG | 69.0 m2 | 210.– |
vermietet | UG | 15.5 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 40.0 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 40.0 m2 | vermietet |
frei | UG | 40.0 m2 | 385.– |
frei | UG | 39.5 m2 | 375.– |
HAUS 113 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
vermietet | EG | 473.0 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 38.5 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 11.5 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 11.0 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 18.5 m2 | vermietet |
frei | UG | 18.5 m2 | 175.– |
frei | UG | 18.5 m2 | 175.– |
vermietet | UG | 37.5 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 40.5 m2 | vermietet |
HAUS 113a Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
vermietet | EG | 90.0 m2 | vermietet |
vermietet | EG | 64.0 m2 | vermietet |
frei | UG | 18.0 m2 | 170.– |
frei | UG | 17.5 m2 | 165.– |
vermietet | UG | 19.0 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 22.0 m2 | vermietet |
frei | UG | 17.5 m2 | 165.– |
frei | UG | 28.0 m2 | 280.– |
HAUS 115 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
vermietet | EG | 499.0 m2 | vermietet |
frei | 1. OG | 104.5 m2 | 195.– |
vermietet | 1. OG | 69.0 m2 | vermietet |
vermietet | 2. OG | 104.5 m2 | vermietet |
vermietet | 2. OG | 69.0 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 24.5 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 24.5 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 40.0 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 51.0 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 25.0 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 25.0 m2 | vermietet |
HAUS 115a Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
frei | EG | 474.5 m2 | 210.– |
frei | UG | 37.0 m2 | 370.– |
frei | UG | 18.0 m2 | 180.– |
vermietet | UG | 18.0 m2 | vermietet |
frei | UG | 18.0 m2 | 180.– |
frei | UG | 23.5 m2 | 230.– |
reserviert | UG | 24.5 m2 | 240.– |
frei | UG | 11.5 m2 | 120.– |
vermietet | UG | 11.5 m2 | vermietet |
frei | UG | 37.5 m2 | 370.– |
HAUS 115c Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
vermietet | EG | 39.5 m2 | vermietet |
frei | UG | 16.0 m2 | 160.– |
vermietet | UG | 12.5 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 17.5 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 18.0 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 9.0 m2 | vermietet |
vermietet | UG | 8.0 m2 | vermietet |