Gewerbeflächen
HAUS 111 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
vermietet | EG | 525.0 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | EG | 185.0 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | 1. OG | 115.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | 1. OG | 42.0 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | 1. OG | 78.0 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | 2. OG | 140.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | 2. OG | 145.0 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | 2. OG | 69.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 15.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 40.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 40.0 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 40.0 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 39.5 m2 | Preis auf Anfrage |
HAUS 113 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
vermietet | EG | 473.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 38.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 11.5 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 11.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 18.5 m2 | Preis auf Anfrage |
reserviert | UG | 18.5 m2 | Preis auf Anfrage |
reserviert | UG | 18.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 37.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 40.5 m2 | Preis auf Anfrage |
HAUS 113a Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
vermietet | EG | 90.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | EG | 64.0 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 18.0 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 17.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 19.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 22.0 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 17.5 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 28.0 m2 | Preis auf Anfrage |
HAUS 115 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
vermietet | EG | 499.0 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | 1. OG | 104.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | 1. OG | 69.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | 2. OG | 104.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | 2. OG | 69.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 24.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 24.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 40.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 51.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 25.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 25.0 m2 | Preis auf Anfrage |
HAUS 115a Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
frei | EG | 474.5 m2 | Preis auf Anfrage |
reserviert | UG | 37.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 18.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 18.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 18.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 23.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 24.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 11.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 11.5 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 37.5 m2 | Preis auf Anfrage |
HAUS 115c Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Netto-MZ / m² / Jahr | Grundriss | VR | Favorit |
---|---|---|---|
vermietet | EG | 39.5 m2 | Preis auf Anfrage |
frei | UG | 16.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 12.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 17.5 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 18.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 9.0 m2 | Preis auf Anfrage |
vermietet | UG | 8.0 m2 | Preis auf Anfrage |